Minggu, 29 Agustus 2010

PESANTREN RAMADHAN

Dalam rangka mewujudkan impiannya ( Visi dan Misi ) SMP Negeri 1 Mesuji Raya yaitu, BERPRESTASI,BERIMAN, LESTARI  maka segenap panitia Menyelenggarakan Pesantren Ramadhan 1431 H. kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu selama bulan Ramadhan 1431 H dengan materi sbb:

1. Baca dan Tulis Al Qur'an
2. Tadarus Al Qur'an
3. Tarikh Islam
4. Akidah
5. Akhlak
Dibimbing oleh ustadz dan ustadzah
1.Drs.Jamzuri
2.Jumono,S.Pd
3.Nuriyah,S.Pd.Kn
4.Arif Suciono,ST
5.Sri Susanti,S.Hum
6.Sri Lestari,S.Pd
7.Yustini,S.Ag
8.Rakhmi Iswanti,S.Pd
9.Mujiyem,S.Pd
10.Sarjiyono,S.Pd
11.Elick Subandriyo,S.Pd

Dengan kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rosul, berakhidah yang lurus, dapat membaca qur'an dengan tartil dan terbentuknya peserta didik yang berilmu dan beriman

Sabtu, 26 Juni 2010

JADUAL PSB TP 2010/2011

PENERIMAAN SISWA BARU TP 2010/2011
WAKTU
1.Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juni 2010 dan berakhir 2 Juli 2010
2.Pengumuman yang diterima dan ditolak 3 Juli 2010
3.Daftar ulang bagi yang diterima 5 dan 6 Juli 2010
4.MOS tanggal 7,8 dan 9 Juli 2010
5.Hari Pertama Masuk Sekolah 12 Juli 2010
6.Hal -hal yang kurang jelas silahkan tanyakan langsung ke SMP Negeri 1 Mesuji Raya

Kamis, 17 Juni 2010

PROFIL WAKA KURIKULUM SMPN 1 MESUJI RAYA

Jumono,S.Pd
Merupakan putra kelahiran Godean Sleman Yogyakarta pada 16 Nopember 1965.
Pendidikan
SD di SD Negeri Semarangan IV Yogya
SMP di SMP Negeri Balecatur Yogya
SMA di SMA Negeri 2 Yogya
D3 di IKIP Negeri Yogya
S1 di UNSRI Palembang.
Keluarga.
Mempunyai 1 istri dan 3 anak
1.M.Rifqi Hafizhudin arif
2. Yusrina Husnul Abidah
3.M.Luthfi Abdul Maajid

Pengalaman.
Aktif dikegiatan organisasi keagamaan, pernah bekerja di PPKKP kerja sama antara Bank Bukopin dengan Koperasi selama 2 Tahun.Menjadi Guru IPA Fisika di SMP Negeri 1 Mesuji Raya
Lain-lain
Pemerhati perkoperasian di wilayah Kec.Mesuji Raya
Ketua DPK-BKPRMI Kec. Mesuji Raya
Sekretaris MUI Kec.Mesuji Raya
Direktur Lembaga Pendidikan Komputer ( LPK ) Delta.Com

Selasa, 01 Juni 2010


PEMBINAAN AWAL TAHUN AJARAN BARU
KKKS SMP/SMA/SMK KEC.MESUJI RAYA

Untuk mensikapi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir K3S Kec. Mesuji Raya menyelenggarakan pembinaan awal tahun dengan materi;
1. Penyususunan perangkat pembelajaran untuk tahun ajaran 2010/2011
2. Leson study
Merupakan upaya meningkatkan kemampuan guru dalam PBM maupun penyusunan karya tulis ilmiah
3. Analisis nilai ulangan harian.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 1 hingga 3 juni yang bertempat di SMA Negeri 2 Mesuji Raya. Dalam pembukaan berkenan hadir;
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ilir ( H. Qomarus Zaman,S.Pd.M.Si)
2.Kasi SMP/SMA/SMK ( H.Asnawi,S.Pd)
3. Kasi Bangunan TK/SD ( Saparudin)
4.Ka.UPTD Pendidikan Kec. Mesuji Raya ( Imam Tohari,SE.MM).
Pada kesempatan sambutannya Kepala Dinas mengintruksikan bahwa Hari Pertama Tahun Ajaran baru, tidak ada guru yang terlambat.

Minggu, 30 Mei 2010

PROFIL KEPALA SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA 2009-SEKARANG

Drs.Saleh Rusbandi,M.Si

Drs. Saleh Rusbandi,M.Si adalah putra kelahiran Palembang 3 November 1967 dari keluarga yang bersahaja,Beliau pernah membuka usaha bengkel motor dengan Bapaknya untuk dapat menyelesaikan S1nya. Setelah luus S1 beliau malang melintang di marketing bersama perusahaan Bayer indonesia.Karena kata hatinya beliau ingin mengabdikan diri di bidang pendidikan pada tahun 1997 beliau mendaftar CPNS dan diterima serta ditugaskan di SMP Negeri 2 Teluk Gelam. Selain menjabat kepala SMP Negeri 1 Mesuji Raya Beliau juga aktif sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sebagai tutor UT di Pokja Mesuji, serta aktif terjun di konsultan AMDAL.

KEPALA SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA DALAM SEJARAH

SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA DULUNYA BERNAMA SMP NEGERI 3 PEMATANG PANGGANG
DAN MULAI BULAN MEI 2007 BERUBAH NAMA MENJADI SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA

YANG PERNAH MENJABAT KEPALA SEKOLAH
1. Drs AMRAH DANI (1984-1989)
2. EDI SUTEJO,BA (1989-1993)
3. Drs. SYAIFUL BAHRI (1993-1995)
4. Drs. LUKMAN HAKIM (1995-1997)
5. AHMAD ZAINURI,S.Pd (1997-2004)
6. Drs.SUPRIYADI,MM (2004-2009)
7.Drs.SALEH RUSBANDI,M.Si (2009- SEKARANG)

Kamis, 13 Mei 2010

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 1 Mesuji Raya Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut;
  1. Pencak silat ( HIMSSI)di bina oleh Rustam Effendi,S.Pd
  2. Sepak Bola ( Dibina Oleh Elick Subandriyo,S.Pd)
  3. Volly Ball  dibina oleh Elick Subandriyo,S.Pd dan Sarjiyono,S.Pd
  4. Conversation  Dibina oleh Sri Lestari,S.Pd dan Sariyo,S.Pd
  5. Sanggar MIPA, dibina oleh Drs.Saleh Rusbandi,M.Si, Jumono,S.Pd, Rusmala Dewi,S.Pd
  6. Kegiatan Kepranukaan dan keagamaan

Jumat, 07 Mei 2010

DEWAN GURU SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA


NO           NAMA                                     JABATAN               MENGAMPU
1              Drs. Saleh Rusbandi,MSi           Ksepsek                   IPA
2              Jumono,S.Pd                            Wakasek Kur           IPA
3              Drs.Jamzuri                              Wakasek Sis             PAI
4              Sri Susanti,S.Hum                     Pemb.OSIS               IPS
5              Eniyati Karnida,S.Pd               Wali Kelas                B.ind
6              Nuriyah,S.Pd.Kn                      Wali Kelas               Pkn
7              Rustam Effendi,S.Pd                 Wali Kelas              ORKES
8              Sarjiyono,S.Pd                          Wali Kelas              MTK
9              Sumardi                                    Wali Kelas              IPA
10            Siti Rasni                                  Wali Kelas              KTK
11            Wulan Anighrawati                  Wali Kelas               B.Ing
12            Sri Lestari,S.Pd                         Wali Kelas              B.Ing
13            Rakhmi Iswanti,S.Pd                                -              BK
14            Yustini,S.Ag                             Wali Kelas              PAI
15            Rusmala Dewi,S.Pd                   Wali Kelas              MTK
16            Arif Suciono,ST                       Wali Kelas              MTK
17            Elick Subandriyo,S.Pd               Wali Kelas             IPS
18            Sariyo,S.Pd                               Wali Kelas             B.Ing
19            Umi Almini,S.Pd                      Wali Kelas             B.Ind
20            Yanti Pitriyani                         -                            TIK
21            Siah Apriyani                           -                            KTK
22            Wadiyanti,SE                           Wali Kelas             IPS
23            Mujiyem,S.Pd                           Wali Kelas             IPA

Kamis, 06 Mei 2010

PENGUMUMAN LULUS DAN DAFTAR NILAI UN TP 0910

SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA









DAFTAR PESERTA UJIAN DAN DAFTAR NILAI UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010









NO NAMA NISN BIND BING MTK IPA JML KET
1 AGUNG RISKI WIDODO  9950043785 8,80 7,60 8,25 8,25 32,90 L UN
2 AWIN NADHARWATI  9950043866 9,80 8,00 7,50 7,50 32,80 L UN
3 NENGAH PURWANTO  9950043814 9,00 7,20 8,50 8,00 32,70 L UN
4 IKA WAHYUNI  9958132828 9,20 7,60 8,25 7,50 32,55 L UN
5 ANDI SOFIAN  9950043796 8,80 8,00 8,00 7,50 32,30 L UN
6 MEDYA META ANDHINI  9950043769 8,60 8,60 7,75 7,25 32,20 L UN
7 SARI PURWANINGRUM  9950043826 9,00 7,40 8,50 7,25 32,15 L UN
8 PURNOMO  994132749 8,60 8,00 8,25 7,25 32,10 L UN
9 MOH HARIYANTO 9948132709 8,80 7,00 8,50 7,75 32,05 L UN
10 NURHAFIDOH  3348132726 8,80 7,60 7,25 8,25 31,90 L UN
11 HUDI SODIKIN  9950043815 8,40 7,00 8,25 8,25 31,90 L UN
12 ZAMARIS TAUFIQULLAH NASUTION  9950043755 8,60 8,00 8,75 6,50 31,85 L UN
13 ELOK SETIOWATI  9960100193 8,80 7,40 7,25 8,25 31,70 L UN
14 HANNA LATHIFAH PRASETYANINGSIH  9950043818 9,00 8,40 8,25 6,00 31,65 L UN
15 ETIK FITRI LESTARI 9950043763 7,80 8,60 8,00 7,00 31,40 L UN
16 SUHERMAN 995581530 8,00 6,80 8,75 7,75 31,30 L UN
17 YENI AGUSTIN 9950043799 8,40 8,00 7,75 7,00 31,15 L UN
18 ANA RAHMITA  9950043768 9,00 7,40 7,50 7,25 31,15 L UN
19 NURKOLIS  9950043767 8,20 8,40 7,25 7,25 31,10 L UN
20 ALI MUTADI  9950043803 7,80 6,80 8,50 8,00 31,10 L UN
21 WULAN ANDRIYANI  9960100195 8,20 7,80 8,00 7,00 31,00 L UN
22 DWI LESTARI  9950043744 9,00 7,20 8,25 6,50 30,95 L UN
23 YUSMADIANTO  9948132841 8,00 7,40 8,50 7,00 30,90 L UN
24 SULAIMAN  9937338154 7,40 9,00 7,50 7,00 30,90 L UN
25 RUS AMANAH  9950043808 8,60 7,00 8,00 7,25 30,85 L UN
26 RATI SULASTRI  9950043753 8,40 7,20 8,50 6,75 30,85 L UN
27 LINA PURNAMASARI  9910077125 8,60 7,20 8,00 7,00 30,80 L UN
28 INDRA PRASETYO  9948132836 8,40 7,40 8,25 6,75 30,80 L UN
29 KETUT S TERIATI  9948132770 7,20 8,80 8,00 6,75 30,75 L UN
30 JOKO SUSILO  9948132838 8,40 7,80 8,00 6,50 30,70 L UN
31 BUDI WAHONO  9948132730 7,40 7,80 8,00 7,50 30,70 L UN
32 ALVIN FAUZIE  9960100196 7,20 8,20 8,00 7,25 30,65 L UN
33 KANTI  9950043816 8,20 8,40 7,75 6,25 30,60 L UN
34 FREDY SETIAWAN 9950043745 8,40 7,20 7,50 7,50 30,60 L UN
35 NI KADEK SUARNI  9948132821 8,40 7,40 8,00 6,75 30,55 L UN
36 YOPI HANDAYANI  9950043829 8,20 7,80 8,00 6,50 30,50 L UN
37 WAYAN TRESNAWATI  9937338204 7,20 7,80 8,25 7,25 30,50 L UN
38 RATIH PURNAMASARI  9948132835 9,20 6,80 8,00 6,50 30,50 L UN
39 LENI KURNIASIH  9937338170 9,00 6,00 8,00 7,50 30,50 L UN
40 FIFI  LISTIANI  9950043762 8,20 7,80 7,75 6,75 30,50 L UN
41 MIFTAHUL RAZAL SUKARNO PUTRA 9950043821 7,80 7,40 8,50 6,75 30,45 L UN
42 DEVI KURNIA  9951625610 8,00 7,40 7,50 7,50 30,40 L UN
43 WAYAN GEDE GUNAWAN  9950043851 8,40 8,20 7,00 6,75 30,35 L UN
44 NI PUTU CANDRA DEWI  9948132739 8,00 7,80 7,50 7,00 30,30 L UN
45 BASUKI  9948132814 8,40 7,40 7,50 7,00 30,30 L UN
46 ANA SURATNA  9950043779 7,40 8,40 7,75 6,75 30,30 L UN
47 RYAN ANDI RAHMAD  9950043817 8,40 6,60 8,00 7,25 30,25 L UN
48 FADLI LATURROKHIM  9948132840 8,20 8,80 6,75 6,50 30,25 L UN
49 TOTO ISWANTO  9950043795 8,00 7,20 7,75 7,25 30,20 L UN
50 R LINGGA SURYA NORVINDA  9950043825 7,80 8,40 8,00 6,00 30,20 L UN
51 ANDRAYANI  9948132755 8,40 6,80 7,25 7,75 30,20 L UN
52 SRI MUBANDIAH  9948132774 8,80 6,80 7,75 6,75 30,10 L UN
53 LIANA DEWI ERVIANA  9950043738 8,40 6,20 7,75 7,75 30,10 L UN
54 SUPRIYANTO  9950043802 8,80 7,00 7,50 6,75 30,05 L UN
55 KADEK SRI WULANDARI  9950043737 9,00 6,80 7,00 7,25 30,05 L UN
56 BENI UTOMO  9948132771 8,60 7,20 7,75 6,50 30,05 L UN
57 JOKO LAKSAMANA  9960100200 8,60 6,40 7,75 7,25 30,00 L UN
58 WINARJO  9950043794 8,60 6,60 7,50 7,25 29,95 L UN
59 SRI WAHYUNI  9937338230 8,20 7,00 8,00 6,75 29,95 L UN
60 SIGIT ARYANTO  9950043815 8,00 7,20 7,25 7,50 29,95 L UN
61 KASPARUDIN  9960100202 7,60 6,60 7,75 8,00 29,95 L UN
62 TRI SIAMSYAH  9950043746 8,80 7,60 7,25 6,25 29,90 L UN
63 HERIAWAN  9960100198 8,00 6,40 8,00 7,50 29,90 L UN
64 TAMIM  9926899228 7,00 7,20 7,75 7,75 29,70 L UN
65 RESKI PRAMONA 9948132797 8,60 7,60 7,25 6,25 29,70 L UN
66 ANA MERLIANA  9950043765 8,20 6,40 8,00 7,00 29,60 L UN
67 MUHAMMAD AFIF NUR ARIFIN  9950043752 8,20 6,80 7,50 7,00 29,50 L UN
68 EVI YULIANI  9937338177 8,20 7,20 7,00 7,00 29,40 L UN
69 KOMANG MERTAYASA  9950043793 7,20 7,40 7,50 7,25 29,35 L UN
70 BINTI ROKAYAH  9950043774 7,40 7,20 7,50 7,25 29,35 L UN
71 AJI TRI INDRA KUSUMA  9960100203 8,00 6,60 8,00 6,75 29,35 L UN
72 WAYAN PUTRA  9950043801 7,60 7,20 7,25 7,25 29,30 L UN
73 ADI ROMADHANI PRAKASA  9960100197 8,20 6,60 7,25 7,25 29,30 L UN
74 ANDISMA ANTONI  9948132846 8,20 6,80 7,75 6,50 29,25 L UN
75 WAYAN ARDI ARTAYASA 9950043772 8,40 6,80 7,75 6,25 29,20 L UN
76 ANGGA YUHA HUSEGA  9941663204 7,80 7,40 6,75 7,25 29,20 L UN
77 NUNING MASRIAH  9950043800 8,60 6,80 7,25 6,50 29,15 L UN
78 LINNARSIH  9950043751 7,80 6,60 7,75 7,00 29,15 L UN
79 ANNA YULINDA  9950043792 8,40 6,40 7,00 7,25 29,05 L UN
80 AGUS SETIAWAN  9950043807 7,60 7,20 7,50 6,75 29,05 L UN
81 FERI SAPUTRA  9950043791 8,20 6,80 6,75 7,25 29,00 L UN
82 TRI SURANI TURNIP  9937338166 6,60 7,60 8,25 6,50 28,95 L UN
83 FITRIA  9948132729 8,40 6,80 7,00 6,75 28,95 L UN
84 EKO WAHYUDI  9950045819 7,40 6,80 7,75 7,00 28,95 L UN
85 YAYUK INDRAYANI  9950043827 8,20 6,20 8,00 6,50 28,90 L UN
86 ZAINUDIN 9948132769 8,60 6,00 7,75 6,50 28,85 L UN
87 RIRIN FAUZIAH SYAHFITRI  9950100199 7,80 6,80 7,25 7,00 28,85 L UN
88 NURHABIB HIDAYATULLOH  9948132845 8,00 7,60 7,75 5,50 28,85 L UN
89 KHUSNUL KHOTIMAH 9950043776 8,40 6,20 8,00 6,25 28,85 L UN
90 YUYUN SUKISTIANI 9950043749 8,00 6,80 7,75 6,25 28,80 L UN
91 NI MADE WARDI MULYATI  9948132711 7,40 6,40 8,50 6,50 28,80 L UN
92 HARIYANTO  9938095654 7,60 6,20 8,00 7,00 28,80 L UN
93 AYU PUTU SRI KARTIKA  9950043790 7,00 7,20 7,00 7,50 28,70 L UN
94 WAYAN BUDI ASTIAWATI  9950043741 7,80 6,80 7,75 6,25 28,60 L UN
95 JHON KENEDY  9950043777 7,80 6,80 8,00 6,00 28,60 L UN
96 ANGGA HERMAWAN  9950043744 8,20 6,40 7,75 6,25 28,60 L UN
97 ANDRAYANA  9948132754 7,40 6,20 7,25 7,75 28,60 L UN
98 GEDE SUKA MANDIARTA  9950043833 8,00 6,00 7,25 7,25 28,50 L UN
99 FERI   8,60 6,40 7,25 6,25 28,50 L UN
100 ARLINA WINARNI  9937338258 7,40 6,80 7,75 6,50 28,45 L UN
101 DEDYY DHARMAWAN  9948132849 7,80 6,60 7,25 6,75 28,40 L UN
102 VINA DWI DESPA 9950043832 8,40 6,20 7,25 6,50 28,35 L UN
103 I PUTU EKA ADITYA MAHARDIKA  9950043778 8,20 6,40 7,50 6,25 28,35 L UN
104 RULLY KHADAFI  9950043754 8,00 6,80 7,00 6,50 28,30 L UN
105 SITI FATIMAH  9948132724 8,20 6,00 7,25 6,75 28,20 L UN
106 NYOMAN DADI  9950043804 8,20 6,00 7,00 7,00 28,20 L UN
107 EKO SETIONO  9948132804 7,60 6,60 8,00 6,00 28,20 L UN
108 NURBERTUS ROY GINARKO  9950043764 8,80 5,60 7,50 6,25 28,15 L UN
109 ENDRA IRAWAN  9948132764 8,00 6,40 7,75 6,00 28,15 L UN
110 WAHYU EKA PURWANTI  9950043780 7,00 7,80 8,00 5,25 28,05 L UN
111 DESI FITA KOFIFA  9950043834 8,40 5,80 6,50 7,25 27,95 L UN
112 AGUNG BAYU PRASOJO  9960100201 7,20 7,00 6,75 7,00 27,95 L UN
113 TULUS  9926899198 7,00 6,60 7,50 6,75 27,85 L UN
114 SRI WAHYUNI  9937338176 8,20 6,40 6,50 6,75 27,85 L UN
115 IMAS CUCUM NURHAYATI  9948132807 7,80 6,80 7,50 5,75 27,85 L UN
116 DEDI IRAWAN  9950043766 7,60 6,00 8,25 6,00 27,85 L UN
117 SITI KALIMAH  9948132809 7,40 6,40 7,50 6,50 27,80 L UN
118 RIA MAHANA SUCI  9948132817 6,60 8,20 7,75 5,25 27,80 L UN
119 YULI SUWARTI  9950043788 6,60 6,60 7,00 7,50 27,70 L UN
120 EVA SAFITRI  9951954442 8,00 6,20 6,50 7,00 27,70 L UN
121 DESI SUSANTI  9948132842 6,20 7,00 7,75 6,75 27,70 L UN
122 RISKI PUJIWIBOWO  9937338217 7,00 6,40 7,50 6,75 27,65 L UN
123 OKTARIO ZUBERTA  9950043820 6,60 6,80 8,00 6,25 27,65 L UN
124 MISIEM  9948132837 7,80 6,60 6,75 6,50 27,65 L UN
125 PUJIYANTO  9948132797 7,80 6,40 7,50 5,75 27,45 L UN
126 NUR AINI MAHARANI  9960022079 6,80 7,40 7,50 5,75 27,45 L UN
127 TIYA ANJAYANI 9950043787 8,20 5,60 6,50 7,00 27,30 L UN
128 JUMI SRI WAHYUNI  9948132796 7,00 6,00 7,50 6,75 27,25 L UN
129 YANAH 9950043798 7,00 6,20 7,25 6,75 27,20 L UN
130 WINANDO DAVINCHI  9950043739 8,20 6,00 7,00 6,00 27,20 L UN
131 NELI SUNDARI  9950043740 7,60 6,80 6,25 6,50 27,15 L UN
132 KADARSAH 9948132719 7,80 5,60 7,25 6,50 27,15 L UN
133 DWI LESTARI  9950043797 7,40 7,00 6,25 6,50 27,15 L UN
134 TRI DYAH RAHAYU  9937338244 6,80 7,00 6,25 7,00 27,05 L UN
135 MILHAH MARIDAH  9950043825 6,60 7,40 6,75 6,25 27,00 L UN
136 NI KADEK PANJI SUDIANTI  9941066195 6,60 7,60 7,75 5,00 26,95 L UN
137 PARYANTO 9950043734 6,60 6,00 7,25 7,00 26,85 L UN
138 IMAM KRONIYUS SAPUTRA /  9950043784 7,00 6,40 7,75 5,50 26,65 L UN
139 HARIATMOKO  9950043761 6,40 6,00 7,25 7,00 26,65 L UN
140 WURI ADI SASONGKO 9948132723 6,00 6,00 7,75 6,75 26,50 L UN
141 SRIYANI  9948132735 7,20 5,80 7,00 6,50 26,50 L UN
142 WAYAN BUDI JULIANTO 9950043789 7,40 5,80 7,50 5,75 26,45 L UN
143 SUKRIMAN 9926899191 6,80 5,40 7,25 7,00 26,45 L UN
144 JOKO TRIYONO  9950043822 6,80 6,40 7,75 5,50 26,45 L UN
145 FARIS ABDUL ROHMAN  9950043756 7,00 6,20 8,00 5,00 26,20 L UN
146 TITIN AGUSTIN 9948132801 6,40 5,40 7,25 7,00 26,05 L UN
147 SRI WIDAYANTI  9948132716 7,20 5,60 7,25 6,00 26,05 L UN
148 SEFRAN PRATAMA  9950438111 7,00 6,80 6,50 5,75 26,05 L UN
149 YUSTIANA 9950043771 5,60 6,40 7,25 6,75 26,00 L UN
150 TEKAD BUDI RAHAYU 9948132777 6,80 5,00 7,25 6,50 25,55 L UN
151 MUHAMMAD MISWANTO  9948132787 5,80 6,20 7,25 6,25 25,50 L UN
152 TRULLY YANA MD 9948132780 6,20 5,80 7,25 6,00 25,25 L UN
153 VERA ZAHROH 9948132761 6,60 5,60 6,50 6,25 24,95 L UN
154 WAYAN SETIAWAN 9948132783 6,20 4,60 7,25 6,75 24,80 L UN
155 TRI RAHAYU 9937338210 6,20 5,80 6,75 6,00 24,75 L UN
156 YUNI RIANTI 9926899195 6,20 5,60 7,00 5,75 24,55 L UN
157 KETUT ARYADANA  9948132839 5,80 6,00 7,25 5,00 24,05 L UN
                 
  NILAI TERBESAR   5,60 4,60 6,25 5,00 24,05  
  NILAI TERKECIL   9,80 9,00 8,75 8,25 32,90  
  NILAI RATA-RATA   7,79 6,87 7,55 6,74 28,98  
  STANDART DEVIASI   0,84 0,85 0,55 0,67 1,91 100%
  KELULUSAN              



















KETERANGAN:














Mesuji Raya, 7 Mei 2010

KELULUSAN PESERTA DIDIK DITENTUKAN OLEH:




Waka Kurikulum

1. KELULUSAN UJIAN NASIONAL







2.KELULUSAN UJIAN SEKOLAH





ttd

3. KELULUSAN UJIAN PRAKTIK







4. JUMLAH KEHADIRAN





Jumono,S.Pd

5.BUDI PEKERTI DAN AKHLAK





NIP. 19651116 199303 1001

Kepala Sekolah Yang Baru

Kepala Sekolah Yang Baru
Sertijab Kepala SMPN 1 Mesuji Raya

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG DIBLOGG SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA YANG MEMUAT BERBAGAI INFORMASI TENTANG SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA

GEDUNG SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA

GEDUNG SMP NEGERI 1 MESUJI RAYA
GEDUNGKU BERSIH DAN ASRI

Pengikut